Стоимость ремонта смартфонов Huawei Ascend Y101
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена дисплея | 60 | 900 |
| Восстановление корпуса | 60 | 900 |
| Ремонт микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт USB | 45 | 600 |
| Замена сим холдера | 60 | 800 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Ремонт HDMI | 45 | 600 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Ремонт GPS | 45 | 700 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
Вы можете у наших операторов по телефону в Самаре

Стоимость комплектующих для смартфонов
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль Wifi | есть в наличии | от 950 |
| Плата | в наличии на складе | от 2100 |
| Модуль дисплея | есть в наличии | от 2950 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 1300 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 700 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1050 |
| Динамик | в наличии на складе | от 2050 |
| Плата микрофона | есть в наличии | от 1750 |
| Модуль вибро | в наличии на складе | от 1100 |
| Основной корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 700 |
| АКБ | в наличии на складе | от 1750 |
| Чип GPS | в наличии на складе | от 900 |
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1250 |
| Камера | есть в наличии | от 2050 |
| Соединительный шлейф | в наличии на складе | от 700 |
| Порт USB | есть в наличии | от 1050 |
| Разъем HDMI | есть в наличии | от 850 |
Часто встречающиеся смартфоны Huawei
Наше оборудование
Для ремонта используется современное, специализированное оборудование: инфракрасные паяльные станции ERSA IR550A PLUS; многоканальные осциллографы; BGA трафареты под любые сокеты; тестовое оборудование/карты.
Все время в большом количестве все расходные материалы: свинцовые BGA шары; чипы; ШИМ-контроллеры; конденсаторы, диоды; спреи.
